หากคุณใช้สูตรคำนวณแบบกำหนดเองเพื่อจัดรูปแบบข้อมูลใน Workflow คุณสามารถใช้ฟังก์ชันร่วมกับค่าคุณสมบัติจากเรคคอร์ดที่ลงทะเบียนหรือค่าผลลัพธ์จากการดำเนินการก่อนหน้าเพื่อสร้างสูตรที่ซับซ้อนได้
วันที่เผยแพร่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
Available with any of the following subscriptions, except where noted:Operations Hub Professional, Enterprise
หากคุณใช้สูตรคำนวณแบบกำหนดเองเพื่อจัดรูปแบบข้อมูลใน Workflow คุณสามารถใช้ฟังก์ชันร่วมกับค่าคุณสมบัติจากเรคคอร์ดที่ลงทะเบียนหรือค่าผลลัพธ์จากการดำเนินการก่อนหน้าเพื่อสร้างสูตรที่ซับซ้อนได้
ด้านล่างนี้เป็นรายการฟังก์ชันที่สามารถใช้ได้:
ฟังก์ชัน | คำอธิบาย | ตัวอย่าง | ผลลัพธ์ |
---|---|---|---|
abs | ดึงค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข | abs(-10) | 10 |
add | บวกค่าตัวเลขสองค่า | add(5, 10) หรือ 5+10 | 15 |
concat | รวมสตริงหลายค่า | concat("HubSpot", " ", "June 2006") | HubSpot June 2006 |
capitalize | เปลี่ยนอักษรตัวแรกของสตริงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ | capitalize("henry") | Henry |
cut | ตัดอักขระออกจากสตริง | cut("800-81234567", "-") | 80081234567 |
format_datetime | แปลงวันที่เป็นรูปแบบที่อ่านง่าย | format_datetime([closedate], 'medium', 'America/New_York', 'de-DE') | 08.02.2024, 17:09:49 |
divide | หารค่าตัวเลข | divide(8, 4) หรือ 8/4 | 2 |
divisible | ตรวจสอบว่าค่าหารลงตัวหรือไม่ | divisible(5, 2) | false |
join | รวมสตริงหลายค่าโดยใช้ตัวคั่น | join("-", "A", "B", "C") | A-B-C |
left | ตัดสตริงจากด้านซ้าย | left("Maria", 1) | M |
length | นับจำนวนอักขระในสตริง | length("Hello World!") | 12 |
lower | แปลงอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก | lower("HELLO WORLD") | hello world |
mid | ตัดสตริงจากตำแหน่งที่กำหนด | mid("abc123", 2, 2) | c1 |
minus_time | ลบเวลาจากวันที่ | minus_time([closedate], 2, "days") | 04/11/2020 |
multiplier | คูณค่าตัวเลข | multiplier(5, 3) หรือ 5*3 | 15 |
number | แปลงสตริงเป็นตัวเลข | number("36") | 36 |
plus_time | เพิ่มเวลาลงในวันที่ | plus_time([closedate], 2, "days") | 06/11/2020 |
randomNumber | สร้างตัวเลขสุ่มในช่วงที่กำหนด | randomNumber(1, 3) | 1 หรือ 2 |
replace | แทนที่สตริงบางส่วนด้วยค่าที่กำหนด | replace("Hello world!", "Hello", "Hi", 1) | Hi world! |
right | ตัดสตริงจากด้านขวา | right("abc123", 3) | 123 |
regex_replace | ค้นหาและแทนที่ตามรูปแบบ regex | regex_replace("contact-us-2", "[^a-zA-Z]", "") | contactus |
root | คำนวณรากที่กำหนดของตัวเลข | root(625, 4) | 5 |
round | ปัดค่าตัวเลขไปยังทศนิยมที่กำหนด | round(52.5, 0, 'floor') | 52 |
striptags | ลบแท็ก HTML/XML | striptags("Potato") | Potato |
title | แปลงข้อความเป็น Title Case | title("cheddar CHEESE") | Cheddar Cheese |
trim | ลบช่องว่างหน้าและหลังสตริง | trim(" peach ") | peach |
unixtimestamp | แปลงวันที่เป็น Unix timestamp | unixtimestamp([closedate]) | 1652863824 |
upper | แปลงอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ | upper("teatime") | TEATIME |
urlencode | แปลงข้อความเป็น URL encode | urlencode("hi there") | hi%20there |
ที่มา: https://knowledge.hubspot.com/workflows/custom-formula-functions